Payroll
Starting at
$75
|
Услуга
|
Цена |
|---|---|
| Единоразовые услуги: | |
| Регистрация в качестве работодателя на федеральном уровне | $130 |
| Регистрация в качестве работодателя на уровне штата | $100 (если применимо) |
| Подача отчета о новом сотруднике (New Hire Report) | $50 за человека (если применимо) |
| Расчёт зарплаты (федеральные + штатные налоги) | $30 за человека |
| Постоянные услуги: | |
| Ежемесячные федеральные налоговые платежи | $20/мес. или $50/квартал |
| Ежеквартальная подготовка федеральной отчетности | $75/квартал |
| Ежеквартальные налоговые платежи в штат | $50/квартал |
| Ежеквартальная подготовка отчёта по зарплате | $75/квартал |
| Годовая подача форм W-2 | $100/год |
| Итого за квартал: | $250 + $100 в год (подача W-2) |
-
One-Time Services
- Register as an employer at the federal level $130
- Register as an employer at the state level $100 (if applicable)
- Submit a New Hire Report for officially hired employees $50 per person (if applicable)
- Payroll calculation (federal + state taxes) $30 per person
*1120, 1120S, 1065 fillers get personal returns at 25% off (if business return isn't discounted)
-
Ongoing Services
- Monthly federal tax payments $20/month or $50/quarter
- Quarterly preparation of federal reports $75/quarter
- Quarterly state tax payments $50/quarter
- Quarterly payroll report preparation $75/quarter
- Annual filing of W-2 forms $100/year
- Total per Quarter: $250 + $100 annually (W-2 filing)