Payroll
Starting at
$75
|
Послуга
|
Ціна |
|---|---|
| Єдиноразові послуги: | |
| Реєстрація як роботодавця на федеральному рівні | $130 |
| Реєстрація як роботодавця на рівні штату | $100 (якщо застосовується) |
| Подання звіту про нового працівника (New Hire Report) | $50 за особу (якщо застосовується) |
| Розрахунок заробітної плати (федеральні + штатні податки) | $30 за особу |
| Регулярні послуги: | |
| Щомісячна сплата федеральних податків | $20/міс. або $50/квартал |
| Щоквартальна підготовка федеральної звітності | $75/квартал |
| Щоквартальна сплата податків у штат | $50/квартал |
| Щоквартальна підготовка звітності по зарплаті | $75/квартал |
| Річна подача форм W-2 | $100/рік |
| Разом за квартал: | $250 + $100 на рік (подача W-2) |
-
One-Time Services
- Register as an employer at the federal level $130
- Register as an employer at the state level $100 (if applicable)
- Submit a New Hire Report for officially hired employees $50 per person (if applicable)
- Payroll calculation (federal + state taxes) $30 per person
*1120, 1120S, 1065 fillers get personal returns at 25% off (if business return isn't discounted)
-
Ongoing Services
- Monthly federal tax payments $20/month or $50/quarter
- Quarterly preparation of federal reports $75/quarter
- Quarterly state tax payments $50/quarter
- Quarterly payroll report preparation $75/quarter
- Annual filing of W-2 forms $100/year
- Total per Quarter: $250 + $100 annually (W-2 filing)